2019年10月1日より、消費税率引上げなどに伴う価格改定を行いました。
何卒ご理解のほどお願いいたします。
モジュール名 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
---|---|---|
拡張フォーム モジュール | 19,440円 | 19,800円 |
拡張フォーム:コメント欄 モジュール | 5,400円 | 5,500円 |
お気に入り講師 モジュール | 5,400円 | 5,500円 |
CSVエクスポート モジュール | 5,400円 | 5,500円 |
全講師スケジュール モジュール | 5,400円 | 5,500円 |
予約上限 モジュール | 10,800円 | 11,000円 |
講師抽出 モジュール | 10,800円 | 11,000円 |
ユーザー管理 モジュール | 16,200円 | 16,500円 |
PayPal支払 モジュール | 27,000円 | 27,500円 |
PayPal定期支払 モジュール | 27,000円 | 27,500円 |
ポイント制 モジュール | 27,000円 | 27,500円 |
現地時間 モジュール | 27,000円 | 27,500円 |
- 軽減税率の対象となるものはありません
- なお、価格につきましては、機能追加/変更・サポートの負荷等に応じて改定する場合があります